負荷容量 | KGF | 5000 | 10000 | ||
kN | 50 | 100 | |||
單位切換 | 力量 | N, kN, g, Kg, ton, lb | |||
位移 | mm / cm / inch | ||||
荷重分解度 | 1/20000 | ||||
荷重精度 | ±0.5% | ||||
力量放大倍率 | x10% / x20% / x50% / x100% 自動倍率分段 | ||||
測試寬度 (mm) | 1200 | 700 | 1200 | 700 | |
聯(lián)板行程 (mm) | 1400 | ||||
測試行程 (mm) | 聯(lián)板行程扣除上、下夾具及挾持事件長度 | ||||
測試速度范圍 (mm) | 0.5~500 | ||||
位移分解度 | 0.01 | ||||
動力控制 | 伺服馬達 / 伺服驅動器 | ||||
電源 | 1Ø x 220VAC 50/60 Hz (3Ø x380VAC) | ||||
2.0KVA | 3.0KVA | ||||
體積 (WxDxH) (cm) | 225x180x230 | 175x180x230 | 225x180x230 | 175x180x230 | |
重量 (Kg) | 1400 | 1200 | 1400 | 1200 | |
標準附件 |
電話
微信掃一掃