發(fā)布時(shí)間:2022-12-30 02:03:00 人氣:200 來源:中國(guó)安全防范產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)
2022年發(fā)布的智慧城市建設(shè)相關(guān)地方政策匯總 | ||
日期 | 政策名稱 | 主要內(nèi)容 |
2022年1月 | 《河南省“十四五”新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》 | 到2025年,河南省5G基站累計(jì)達(dá)到20萬個(gè),數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)達(dá)到15萬架,實(shí)現(xiàn)城市家庭千兆寬帶、農(nóng)村家庭百兆光纖和鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上5G網(wǎng)絡(luò)全覆蓋,建成全國(guó)重要的信息通信樞紐和信息集散中心。產(chǎn)業(yè)、交通、社會(huì)、生態(tài)等領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施感知網(wǎng)絡(luò)基本建立,傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化水平顯著提升。 |
2022年2月 | 《深圳市推進(jìn)新型信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動(dòng)計(jì)劃(2022-2025年)》 | 到2025年底,基本建成泛在先進(jìn)、高速智能、天地一體、綠色低碳、安全高效的新型信息基礎(chǔ)設(shè)施供給體系,網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)模和服務(wù)水平全球領(lǐng)先,成為世界先進(jìn)、模式創(chuàng)新的新型信息基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)桿城市。 |
2022年2月 | 《鐵嶺市新型城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實(shí)施方案》 | 到2025年,形成一批新城建應(yīng)用場(chǎng)景,發(fā)揮產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的場(chǎng)景資源優(yōu)勢(shì)和數(shù)字產(chǎn)業(yè)化的數(shù)據(jù)資源優(yōu)勢(shì),推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合,培育壯大新城建數(shù)字產(chǎn)業(yè)。加快提升公共服務(wù)、社會(huì)治理的智能化水平,助推鐵嶺智慧城市建設(shè)。 |
2022年2月 | 《數(shù)字青島2022年行動(dòng)方案》 | 打造智能化城市中樞標(biāo)桿。按照“應(yīng)接盡接、應(yīng)上盡上”的原則,新接入城市云腦場(chǎng)景不少于50個(gè)。建設(shè)一體化大數(shù)據(jù)平臺(tái),集中匯聚各級(jí)各部門政務(wù)數(shù)據(jù)。加強(qiáng)推動(dòng)感知設(shè)施數(shù)據(jù)的整合及接入,增強(qiáng)城市生命線工程感知和預(yù)警能力。 |
2022年3月 | 《2022年數(shù)字福建工作要點(diǎn)》 | 福建省將全面建設(shè)新型智慧城市。包括建設(shè)“數(shù)字孿生城市”,統(tǒng)籌推進(jìn)城市管理網(wǎng)格,構(gòu)建“一網(wǎng)統(tǒng)管”的城市管理系統(tǒng)。支持福州、廈門、泉州、漳州建設(shè)城市大腦,啟動(dòng)省、市級(jí)城市信息模型(CIM)基礎(chǔ)平臺(tái)和城市運(yùn)行管理服務(wù)平臺(tái)建設(shè),推動(dòng)福州、廈門等城市率先開展“CIM+”應(yīng)用。 |
2022年3月 | 《2022年河南省數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作方案》 | 加快推進(jìn)新型智慧城市試點(diǎn)建設(shè)。開展8個(gè)省級(jí)新型智慧城市試點(diǎn)建設(shè)中期評(píng)估,推廣一批典型應(yīng)用場(chǎng)景。支持基礎(chǔ)較好的省轄市率先建設(shè)CIM平臺(tái)、時(shí)空大數(shù)據(jù)平臺(tái)等,打牢數(shù)字孿生城市發(fā)展根基。 |
2022年3月 | 《鄭州市新基建建設(shè)示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃(2021―2025年)》 | 建成我國(guó)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的新標(biāo)桿。“十四五”期間,以新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為引領(lǐng),在國(guó)內(nèi)大循環(huán)和中部地區(qū)崛起中主動(dòng)樹立“大市擔(dān)當(dāng)”新形象,增強(qiáng)鄭州在區(qū)域發(fā)展中的帶動(dòng)和服務(wù)能力,建成中原城市群新型基礎(chǔ)設(shè)施一體化建設(shè)核心承載地、中部地區(qū)崛起示范和帶頭城市,打造全國(guó)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)標(biāo)桿城市,創(chuàng)建國(guó)家新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)示范區(qū)。 |
2022年4月 | 《成都市"十四五"數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》 | 到2025年,高水平建成國(guó)家數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)、新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)、國(guó)家人工智能創(chuàng)新應(yīng)用先導(dǎo)區(qū),智慧蓉城、數(shù)字經(jīng)濟(jì)整體發(fā)展水平保持全國(guó)第一方陣前列。 |
2022年4月 | 《成都市“十四五”新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》 | 到2025年,成都將基本形成泛在智能、集約高效、先進(jìn)適用、安全可靠的新型基礎(chǔ)設(shè)施體系,使其成為建設(shè)踐行新發(fā)展理念的公園城市示范區(qū)的重要支撐。 |
2022年5月 | 《江西省“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》 | 到2025年,江西省數(shù)字經(jīng)濟(jì)增加值增速持續(xù)快于全省經(jīng)濟(jì)增速、快于全國(guó)平均增速,努力實(shí)現(xiàn)規(guī)模倍增、占全省GDP比重達(dá)到45%左右,數(shù)字化創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展能力顯著提升,數(shù)字技術(shù)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域融合的廣度、深度顯著增強(qiáng),數(shù)字化公共服務(wù)能力、數(shù)字化治理水平顯著提升,南昌“元宇宙”等聚集區(qū)蓬勃發(fā)展,力爭(zhēng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)整體發(fā)展水平進(jìn)入全國(guó)先進(jìn)行列。 |
2022年5月 | 《江西省數(shù)字政府建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃(2022-2024年)》 | 2022年底,建立高位推動(dòng)、權(quán)責(zé)明確、統(tǒng)一協(xié)調(diào)的數(shù)字政府工作機(jī)制,數(shù)字基座能力得到有力夯實(shí),一批數(shù)字政府重點(diǎn)應(yīng)用項(xiàng)目上線運(yùn)行;到2023年底,建成一體化數(shù)字基座,大平臺(tái)共享、大數(shù)據(jù)慧治、大系統(tǒng)共治的頂層架構(gòu)基本形成,經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)、綜合監(jiān)管、協(xié)同治理、公共服務(wù)、政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)、政務(wù)公開等領(lǐng)域數(shù)字化應(yīng)用初見成效;到2024年底,建成上下聯(lián)通、左右貫通,業(yè)務(wù)體系、管理體系、技術(shù)體系“三位一體”的數(shù)字政府,數(shù)字政府建設(shè)水平進(jìn)入全國(guó)第一梯隊(duì)。 |
2022年5月 | 《江西省住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)“一號(hào)發(fā)展工程”實(shí)施意見》 | 到2023年底,江西省住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域應(yīng)用數(shù)字技術(shù)能力大幅提升;到2025年底,全省住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域應(yīng)用數(shù)字技術(shù)能力達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平,實(shí)現(xiàn)全省住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域各行業(yè)“統(tǒng)一平臺(tái)、數(shù)據(jù)共享、協(xié)同高效”。 |
2022年5月 | 《深圳市數(shù)字政府和智慧城市“十四五”發(fā)展規(guī)劃》 | 到2025年,打造國(guó)際新型智慧城市標(biāo)桿和“數(shù)字中國(guó)”城市典范,成為全球數(shù)字先鋒城市;到2035年,數(shù)字化轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)方式、生活方式和治理方式變革成效更加顯著,實(shí)現(xiàn)數(shù)字化到智能化的飛躍,全面支撐城市治理體系和治理能力現(xiàn)代化,成為更具競(jìng)爭(zhēng)力、創(chuàng)新力、影響力的全球數(shù)字先鋒城市。 |
2022年5月 | 《北京市數(shù)字經(jīng)濟(jì)全產(chǎn)業(yè)鏈開放發(fā)展行動(dòng)方案》 | 利用2~3年時(shí)間,制定一批數(shù)據(jù)要素團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn),開放一批數(shù)據(jù)創(chuàng)新應(yīng)用的特色示范場(chǎng)景,推動(dòng)一批數(shù)字經(jīng)濟(jì)國(guó)家試點(diǎn)任務(wù)率先落地,出臺(tái)一批數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)政策和制度規(guī)范,加快孵化一批高成長(zhǎng)性的數(shù)據(jù)服務(wù)企業(yè),形成一批可復(fù)制可推廣的經(jīng)驗(yàn)做法,在全國(guó)率先建成活躍有序的數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)體系,數(shù)據(jù)要素賦能經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展作用顯著發(fā)揮,將北京打造成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)全產(chǎn)業(yè)鏈開放發(fā)展和創(chuàng)新高地。 |
2022年5月 | 《泉州市智慧城市專項(xiàng)規(guī)劃》 | 到2025年,建成具有深度自我學(xué)習(xí)能力的海絲智能體,服務(wù)“十四五”泉州智慧城市建設(shè)取得“七新”突破,全力打造海絲數(shù)字應(yīng)用標(biāo)桿城市,成為“數(shù)字中國(guó)”的城市典范。 |
2022年5月 | 《陽泉市數(shù)字經(jīng)濟(jì)優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略三年行動(dòng)計(jì)劃(2022~2024年)》 | 明確以將陽泉建成山西省大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)先行市、全域自動(dòng)駕駛智車城、新型智慧城市樣板市為總體目標(biāo),圍繞建設(shè)山西數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展核心增長(zhǎng)極,打造國(guó)內(nèi)知名的“智車之城”“數(shù)智雙碳先導(dǎo)區(qū)”城市品牌。 |
2022年6月 | 《重慶市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)"十四五"規(guī)劃(2021-2025年)》 | 到2025年,傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施成網(wǎng)提效,新型基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)領(lǐng)跑,互聯(lián)互通水平大幅提升,“軌道上的都市區(qū)”“1小時(shí)通勤圈”建設(shè)取得關(guān)鍵進(jìn)展,“一區(qū)”一體化發(fā)展水平和核心引領(lǐng)作用進(jìn)一步提升,“兩群”生態(tài)優(yōu)先綠色發(fā)展成效顯著,基礎(chǔ)設(shè)施支撐高質(zhì)量發(fā)展、高品質(zhì)生活的作用顯著增強(qiáng)。 |
2022年6月 | 《成都市“十四五”新型智慧城市建設(shè)規(guī)劃》 | 到2025年,成都市基本實(shí)現(xiàn)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施集約共享、智慧蓉城運(yùn)行中樞高效運(yùn)轉(zhuǎn),公共管理、公共服務(wù)、公共安全領(lǐng)域智慧化水平大幅提升,數(shù)字經(jīng)濟(jì)與智慧蓉城建設(shè)深度融合發(fā)展,安全支撐牢固可靠,超大城市敏捷治理、科學(xué)治理水平大幅提升,人民群眾的獲得感、幸福感、安全感顯著增強(qiáng)。 |
2022年6月 | 《貴州省"十四五""智慧黔城"建設(shè)發(fā)展規(guī)劃》 | 全面推廣的發(fā)展路徑,推進(jìn)“智慧黔城”穩(wěn)步建設(shè)。到2022年,支持20個(gè)左右綜合條件好,輻射帶動(dòng)力強(qiáng)的城市率先啟動(dòng)試點(diǎn),開展一批有本地特色的“智慧黔城”建設(shè)項(xiàng)目,形成一批可復(fù)制可推廣的樣本。 |
2022年8月 | 《江西省城市功能與品質(zhì)再提升行動(dòng)方案》 | 實(shí)施數(shù)字賦能行動(dòng),提升創(chuàng)新智慧品質(zhì)。加快“城市大腦”中樞平臺(tái)和城市信息模型(CIM)基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè),推進(jìn)城市綜合服務(wù)和運(yùn)行全領(lǐng)域應(yīng)用。加快基礎(chǔ)設(shè)施智能化升級(jí)改造。推進(jìn)多功能桿、柱、樁等智能感知設(shè)施建設(shè),構(gòu)建城市重點(diǎn)領(lǐng)域物聯(lián)感知體系。 |
2022年8月 | 《浙江省人民政府關(guān)于深化數(shù)字政府建設(shè)的實(shí)施意見》 | 到2025年底,實(shí)現(xiàn)政府履職核心業(yè)務(wù)數(shù)字化全覆蓋,政府治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平顯著提升,以數(shù)字政府實(shí)戰(zhàn)實(shí)效助力實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)先行”;到2035年,高水平建成“整體智治、唯實(shí)惟先”的現(xiàn)代政府,為基本實(shí)現(xiàn)高水平現(xiàn)代化和共同富裕提供強(qiáng)大動(dòng)力和法治保障。 |
2022年9月 | 《鶴壁市數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2022年―2024年)》 | 到2024年,鶴壁市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展位居全省前列,數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化水平大幅提升,成為推動(dòng)全市高質(zhì)量發(fā)展示范城市建設(shè)的核心引擎之一。 |
2022年9月 | 《“數(shù)治贛州”城市大腦建設(shè)方案》 | 到2024年底,“城市大腦”體系架構(gòu)基本完成搭建,“數(shù)治贛州”智慧城市運(yùn)行管理中心建成投用,基礎(chǔ)設(shè)施和智慧中樞支撐更加夯實(shí),城市治理體系和治理能力現(xiàn)代化全面加強(qiáng),打造新型智慧城市數(shù)字化治理“贛州樣板”。 |
2022年11月 | 《四川省"十四五"新型城鎮(zhèn)化實(shí)施方案》 | 優(yōu)化城鎮(zhèn)化空間布局和形態(tài)、加快農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化、促進(jìn)產(chǎn)城融合發(fā)展、加快新型城市建設(shè)、提升城市治理水平、推動(dòng)城鄉(xiāng)融合發(fā)展 。 |
2022年11月 | 《北京市數(shù)字經(jīng)濟(jì)促進(jìn)條例》 | 北京市人民政府建立健全智慧城市建設(shè)統(tǒng)籌調(diào)度機(jī)制,統(tǒng)籌規(guī)劃和推進(jìn)社會(huì)治理數(shù)字化轉(zhuǎn)型,建立智慧城市規(guī)劃體系,通過統(tǒng)一的基礎(chǔ)設(shè)施、智慧終端和共性業(yè)務(wù)支撐平臺(tái),實(shí)現(xiàn)城市各系統(tǒng)間信息資源共享和業(yè)務(wù)協(xié)同,提升城市管理和服務(wù)的智慧化水平。 |
熱線電話
13910555092
上班時(shí)間
周一到周五
公司電話
010-67877741/42/43