發(fā)布時(shí)間:2022-12-21 02:58:00 人氣:190 來源:中國安全防范產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會
標(biāo)準(zhǔn)編號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 發(fā)布日期 | 實(shí)施日期 |
DB33/T 2417―2021 | 《城市公共客運(yùn)智慧安防管理通用要求》 | 浙江省市場監(jiān)督管理局 | 2021/12/24 | 2022/1/24 |
DB2201/T 16-2022 | 《城市智能體數(shù)據(jù)治理技術(shù)規(guī)范》 | 長春市市場監(jiān)督管理局 | 2022/1/14 | 2022/1/30 |
DB2201/T 19-2022 | 《城市智能體數(shù)據(jù)指標(biāo)卡片管理規(guī)范》 | 長春市市場監(jiān)督管理局 | 2022/1/14 | 2022/1/30 |
DB3301/T 0356-2021 | 《智慧農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)與管理規(guī)范》 | 杭州市市場監(jiān)督管理局 | 2021/12/31 | 2022/1/31 |
DB3701/T 29-2022 | 《智慧中藥房建設(shè)與運(yùn)行規(guī)范》 | 濟(jì)南市市場監(jiān)督管理局 | 2022/1/5 | 2022/2/1 |
DB33/T 2426-2022 | 《公共數(shù)據(jù)元管理規(guī)范》 | 浙江省市場監(jiān)督管理局 | 2022/1/12 | 2022/2/12 |
DB2102/T 0041-2022 | 《大數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系框架》 | 大連市市場監(jiān)督管理局 | 2022/1/17 | 2022/2/17 |
DB32/T 4192-2022 | 《車路協(xié)同路側(cè)設(shè)施設(shè)置指南》 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 2022/1/28 | 2022/2/28 |
DB32/T 4197-2022 | 《區(qū)塊鏈信息系統(tǒng)通用測試規(guī)范》 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 2022/1/28 | 2022/2/28 |
DB50/T 1173-2021 | 《智慧交通 物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)平臺 信息融合通用要求》 | 重慶市市場監(jiān)督管理局 | 2021/11/30 | 2022/3/1 |
DB50/T 532-2021 | 《智慧交通 物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)平臺 總體架構(gòu)》 | 重慶市市場監(jiān)督管理局 | 2021/11/30 | 2022/3/1 |
DB50/T 533-2021 | 《智慧交通 物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)平臺 數(shù)據(jù)接口》 | 重慶市市場監(jiān)督管理局 | 2021/11/30 | 2022/3/1 |
DB50/T 1174-2021 | 《智慧交通 物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)平臺 評價(jià)指標(biāo)體系》 | 重慶市市場監(jiān)督管理局 | 2021/11/30 | 2022/3/1 |
DB50/T 1175-2021 | 《智慧交通 物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)平臺 信息安全通用要求》 | 重慶市市場監(jiān)督管理局 | 2021/11/30 | 2022/3/1 |
DB50/T 1176-2021 | 《智慧交通 物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)平臺 運(yùn)維管理通用要求》 | 重慶市市場監(jiān)督管理局 | 2021/11/30 | 2022/3/1 |
DB50/T 1177-2021 | 《智慧交通 物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)平臺 數(shù)據(jù)管理通用要求》 | 重慶市市場監(jiān)督管理局 | 2021/11/30 | 2022/3/1 |
DB50/T 1178-2021 | 《機(jī)動(dòng)車射頻識別 智慧停車管理系統(tǒng) 通用技術(shù)要求》 | 重慶市市場監(jiān)督管理局 | 2021/11/30 | 2022/3/1 |
DB50/T 1179-2021 | 《機(jī)動(dòng)車射頻識別 智慧停車管理系統(tǒng) 評價(jià)指標(biāo)體系》 | 重慶市市場監(jiān)督管理局 | 2021/11/30 | 2022/3/1 |
DB50/T 1180-2021 | 《機(jī)動(dòng)車射頻識別智慧停車管理系統(tǒng)建設(shè)指南》 | 重慶市市場監(jiān)督管理局 | 2021/11/30 | 2022/3/1 |
DB4403/T 228-2022 | 《智慧農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)與管理規(guī)范》 | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 2022/1/29 | 2022/3/1 |
DB4403/T 229-2022 | 《智慧農(nóng)貿(mào)市場管理系統(tǒng)建設(shè)規(guī)范》 | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 2022/1/29 | 2022/3/1 |
DB3205/T 1037-2022 | 《電梯應(yīng)急處置智慧調(diào)度工作規(guī)范》 | 蘇州市市場監(jiān)督管理局 | 2022/2/28 | 2022/3/10 |
DB13/T 5485-2022 | 《電梯智能化應(yīng)急處置系統(tǒng)技術(shù)要求》 | 河北省市場監(jiān)督管理局 | 2022/2/28 | 2022/3/31 |
DB11/T 1946-2021 | 《智慧工地評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》 | 北京市市場監(jiān)督管理局 | 2021/12/18 | 2022/4/1 |
DB32/T 4175-2021 | 《建設(shè)工程智慧安監(jiān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 2021/12/22 | 2022/4/1 |
DB63/T 2019-2022 | 《市場監(jiān)管大數(shù)據(jù)平臺接口規(guī)范》 | 青海省市場監(jiān)督管理局 | 2022/3/10 | 2022/4/10 |
DB63/T 2020-2022 | 《市場監(jiān)管信息系統(tǒng)安全建設(shè)規(guī)范》 | 青海省市場監(jiān)督管理局 | 2022/3/10 | 2022/4/10 |
DB44/T 702-2022 | 《普通高等學(xué)校安全技術(shù)防范要求》 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 2022/1/11 | 2022/4/11 |
DB44/T 834-2022 | 《中小學(xué)校和幼兒園安全技術(shù)防范要求》 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 2022/1/11 | 2022/4/11 |
DB41/T 1859-2022 | 《智慧景區(qū)建設(shè)評價(jià)規(guī)范》 | 河南省市場監(jiān)督管理局 | 2022/1/13 | 2022/4/12 |
DB34/T 4090-2022 | 《智能交通系統(tǒng)工程檢驗(yàn)規(guī)范》 | 安徽省市場監(jiān)督管理局 | 2022/3/29 | 2022/4/29 |
DB34/T 4091.1-2022 | 《網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)測評機(jī)構(gòu) 第1部分:測評質(zhì)量要求》 | 安徽省市場監(jiān)督管理局 | 2022/3/29 | 2022/4/29 |
DB34/T 4091.2-2022 | 《網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)測評機(jī)構(gòu) 第2部分:測評質(zhì)量檢查規(guī)范》 | 安徽省市場監(jiān)督管理局 | 2022/3/29 | 2022/4/29 |
DB34/T 4101-2022 | 《智能駕駛 激光雷達(dá)與攝像頭的感知數(shù)據(jù)融合接口規(guī)范》 | 安徽省市場監(jiān)督管理局 | 2022/3/29 | 2022/4/29 |
DB4201/T 654-2022 | 《智能網(wǎng)聯(lián)道路建設(shè)規(guī)范(總則)》 | 武漢市市場監(jiān)督管理局 | 2022/4/13 | 2022/5/13 |
DB52/T 1652-2022 | 《數(shù)字化供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)管理指南》 | 貴州省市場監(jiān)督管理局 | 2022/3/3 | 2022/6/1 |
DB33/T 2487-2022 | 《公共數(shù)據(jù)安全體系建設(shè)指南》 | 浙江省市場監(jiān)督管理局 | 2022/4/26 | 2022/5/26 |
DB33/T 2488-2022 | 《公共數(shù)據(jù)安全體系評估規(guī)范》 | 浙江省市場監(jiān)督管理局 | 2022/4/26 | 2022/5/26 |
DB54/T 0264-2022 | 《政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)通辦”業(yè)務(wù)規(guī)范》 | 西藏自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 2022/5/6 | 2022/6/6 |
DB5301/T 75-2022 | 《城市軌道交通網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理規(guī)范》 | 昆明市市場監(jiān)督管理局 | 2022/5/15 | 2022/6/15 |
DB42/T 1865.5-2022 | 《政府網(wǎng)站集約化建設(shè)規(guī)范 第5部分:系統(tǒng)安全》 | 湖北省市場監(jiān)督管理局 | 2022/4/25 | 2022/6/25 |
DB32/T 4274-2022 | 《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全脆弱性分析與檢測規(guī)范》 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 2022/5/26 | 2022/6/26 |
DB42/T 1830-2022 | 《一體化智慧配電系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》 | 湖北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳和湖北省市場監(jiān)督管理局 | 2022/3/3 | 2022/7/1 |
DB51/T 2897-2022 | 《四川省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)數(shù)字農(nóng)業(yè)建設(shè)技術(shù)規(guī)范》 | 四川省市場監(jiān)督管理局 | 2022/5/20 | 2022/7/1 |
DB37/T 4512-2022 | 《電梯安全物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)規(guī)范》 | 山東省市場監(jiān)督管理局 | 2022/6/2 | 2022/7/2 |
DB35/T 2054-2022 | 《智慧消防 信息平臺通用技術(shù)要求》 | 福建省市場監(jiān)督管理局 | 2022/4/15 | 2022/7/25 |
DB3202/T 1034-2022 | 《智能網(wǎng)聯(lián)道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)指南 第1部分:總則》 | 無錫市市場監(jiān)督管理局 | 2022/7/20 | 2022/7/27 |
DB3502/T 086-2022 | 《智慧多功能桿建設(shè)技術(shù)導(dǎo)則》 | 廈門市市場監(jiān)督管理局 | 2022/8/25 | 2022/8/25 |
DB3205/T 1042-2022 | 《數(shù)字政府 城市網(wǎng)絡(luò)安全評價(jià)指標(biāo)體系》 | 蘇州市市場監(jiān)督管理局 | 2022/8/19 | 2022/8/26 |
DB3205/T 1043-2022 | 《數(shù)字政府 城市網(wǎng)絡(luò)安全威脅流量監(jiān)測數(shù)據(jù)管理規(guī)范》 | 蘇州市市場監(jiān)督管理局 | 2022/8/19 | 2022/8/26 |
DB4106/T 71-2022 | 《智慧多功能桿建設(shè)技術(shù)規(guī)范》 | 鶴壁市市場監(jiān)督管理局 | 2022/8/15 | 2022/8/30 |
DB14/T 2463-2022 | 《人工智能數(shù)據(jù)標(biāo)注總體框架》 | 山西省市場監(jiān)督管理局 | 2022/6/14 | 2022/9/15 |
DB14/ T 2464-2022 | 《人工智能數(shù)據(jù)標(biāo)注一般技術(shù)要求》 | 山西省市場監(jiān)督管理局 | 2022/6/14 | 2022/9/15 |
DB14/T 2465-2022 | 《人工智能數(shù)據(jù)標(biāo)注通用工作規(guī)程》 | 山西省市場監(jiān)督管理局 | 2022/6/14 | 2022/9/15 |
DB4105/T 196-2022 | 《政務(wù)網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測規(guī)范》 | 安陽市市場監(jiān)督管理局 | 2022/8/29 | 2022/10/1 |
DB50/T1290-2022 | 《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》 | 重慶市市場監(jiān)督管理局 | 2022/9/20 | 2022/10/20 |
DB37/T 4550-2022 | 《智慧城市網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)和評估指南》 | 山東省市場監(jiān)督管理局 | 2022/10/21 | 2022/11/21 |
DB34/T 1618-2022 | 《社會治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)圖像采集點(diǎn)編碼規(guī)則》 | 安徽省市場監(jiān)督管理局 | 2022/10/26 | 2022/11/26 |
DB4403/T 271-2022 | 《公共數(shù)據(jù)安全要求》 | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 2022/11/14 | 2022/12/1 |
DB3311/T 194-2021 | 《校園安全管理規(guī)范》 | 麗水市市場監(jiān)督管理局 | 2022/11/16 | 2022/12/16 |
DB3310/T 90-2022 | 《公共數(shù)據(jù)安全可信保障指南》 | 臺州市市場監(jiān)督管理局 | 2022/12/12 | 2022/12/16 |
DB21/T 3661-2022 | 《信息化項(xiàng)目全過程網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)規(guī)范》 | 遼寧省市場監(jiān)督管理局 | 2022/11/30 | 2022/12/30 |
DB3308/T 124-2022 | 《基層智治大腦 感知平臺技術(shù)規(guī)范》 | 衢州市市場監(jiān)督管理局 | 2022/11/30 | 2022/12/30 |
DB3308/T 125-2022 | 《基層智治大腦 視頻圖像結(jié)構(gòu)化處理技術(shù)規(guī)范》 | 衢州市市場監(jiān)督管理局 | 2022/11/30 | 2022/12/30 |
熱線電話
13910555092
上班時(shí)間
周一到周五
公司電話
010-67877741/42/43